Per 100 g di prodotto | Per porzione (87 g) | |
---|---|---|
Energia | 1477 kJ | 1285 kJ |
348 kcal | 303 kcal | |
Grassi | 1,8 g | 1,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | 1,0 g |
Carboidrati | 74 g | 65 g |
di cui zuccheri | 2,1 g | 1,8 g |
Fibre | 2,0 g | 1,7 g |
Proteine | 8,0 g | 7,0 g |
Sale | 2,2 g | 1,9 g |
175 g = 2 porzioni |