| Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 940 kJ | 845 kJ | 10% |
| 225 kcal | 203 kcal | ||
| Grassi | 11,5 g | 10,3 g | 15% |
| di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 1,6 g | 8% |
| Carboidrati | 12,9 g | 11,6 g | 4% |
| di cui zuccheri | 1,1 g | 1,0 g | 1% |
| Fibre | 5,2 g | 4,7 g | - |
| Proteine | 15,0 g | 13,5 g | 27% |
| Sale | 1,1 g | 1,0 g | 17% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è 90 g |