| Per 100 g | Per porzione | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 933 kJ | 841 kJ | 10% |
| 223 kcal | 201 kcal | ||
| Grassi | 10,0 g | 9,0 g | 13% |
| di cui acidi grassi saturi | 0,8 g | 0,7 g | 4% |
| Carboidrati | 13,8 g | 12,4 g | 5% |
| di cui zuccheri | 0,9 g | 0,8 g | 1% |
| Fibre | 5,3 g | 4,8 g | - |
| Proteine | 16,9 g | 15,2 g | 30% |
| Sale | 1,2 g | 1,1 g | 18% |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è 1 cotoletta (90 g) |