Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 844 kJ | 804 kJ | 10% |
203 kcal | 193 kcal | ||
Grassi | 9,9 g | 9,4 g | 13% |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,9 g | 5% |
Carboidrati | 15 g | 14,3 g | 6% |
di cui zuccheri | 1,3 g | 1,3 g | 1% |
Fibre | 8,7 g | 8,3 g | - |
Proteine | 9,1 g | 8,6 g | 17% |
Sale | 0,87 g | 0,83 g | 14% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 2 porzioni | |||
La porzione è 95 g |