Per 100 g | Per porzione | % AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 943 kJ | 755 kJ | 9% |
226 kcal | 181 kcal | ||
Grassi | 12,1 g | 9,7 g | 14% |
di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,8 g | 4% |
Carboidrati | 15,6 g | 12,5 g | 5% |
di cui zuccheri | 1,4 g | 1,1 g | 1% |
Fibre | 2,6 g | 2,1 g | - |
Proteine | 12,3 g | 9,8 g | 20% |
Sale | 1,1 g | 0,88 g | 15% |
*Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene circa 2 porzioni | |||
La porzione è 80 g (circa 4 pepite) |