| Per 100g (1 porzione) | % AR* per porzione | % VNR** per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 932 kJ | 11% | |
| 223 kcal | |||
| Grassi | 10,2 g | 15% | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 6% | |
| Carboidrati | 17,0 g | 7% | |
| di cui zuccheri | 1,5 g | 2% | |
| Fibre | 5,5 g | - | |
| Proteine | 13,1 g | 26% | |
| Sale | 0,88 g | 15% | |
| Vitamine | |||
| Vitamina B12 | 0,56 µg | 22% | |
| *Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **VNR: Valori Nutritivi di Riferimento | |||
| La confezione contiene 2 porzioni | |||
| La porzione è 100 g |