| Per 100 g | Per porzione | %AR* per porzione | |
|---|---|---|---|
| Energia | 819 kJ | 927 kJ | 11 % |
| 197 kcal | 223 kcal | ||
| Grassi | 13,7 g | 15,5 g | 22 % |
| di cui acidi grassi saturi | 4,0 g | 4,5 g | 23 % |
| Carboidrati | 2,0 g | 2,3 g | 1 % |
| di cui zuccheri | 0,6 g | 0,7 g | 1 % |
| Fibre | 5,0 g | 5,7 g | - |
| Proteine | 14,0 g | 15,8 g | 32 % |
| Sale | 0,75 g | 0,85 g | 14 % |
| * Assunzioni di Riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) | |||
| La confezione contiene 2 porzioni |