Per 100 g di Prodotto: | VNR** | Per porzione (1,5 g*): | VNR** | |
---|---|---|---|---|
Valore energetico | 0 Kcal/0 KJ | 0 Kcal/0 KJ | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 0 g | 0 g | ||
di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | ||
Fibre | 0 g | 0 g | ||
Proteine | 0 g | 0 g | ||
Sale | 98 g | 1,5 g | ||
Iodio | 3000 µg | 2000% | 45 µg | 30% |
*Questa confezione contiene 83 porzioni da 1,5 g | ||||
**VNR: valore nutritivo di riferimento. Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 KJ/2000 Kcal) |