Per 100 g | Per porzione 40 g | RI per porzione (40 g)* | |
---|---|---|---|
Energia | 1669 kJ / 395 kcal | 668 kJ / 158 kcal | --- / 8% kcal |
Grassi | 7,2 g | 2,9 g | 4% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 1,8 g | 9% |
Carboidrati | 66,2 g | 26,5 g | 10% |
- di cui zuccheri | 13,8 g | 5,5 g | 6% |
Fibre | 4,2 g | 1,7 g | --- |
Proteine | 14,3 g | 5,7 g | 11% |
Sale | 1,01 g | 0,4 g | 7% |
Porzioni per confezione: circa 4 | |||
*Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |