| Per 100 g | Per porzione 40 g | RI per porzione (40 g)* | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1633 kJ / 390 kcal | 675 kJ / 156 kcal | --- / 8% kcal |
| Grassi | 8,0 g | 3,2 g | 5% |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,0 g | 0,4 g | 2% |
| Carboidrati | 64,7 g | 25,9 g | 10% |
| - di cui zuccheri | 6,3 g | 2,5 g | 2,8% |
| Fibre | 6,8 g | 2,7 g | --- |
| Proteine | 11,5 g | 4,6 g | 9,2% |
| Sale | 1,23 g | 0,4 g | 8% |
| Porzioni per confezione: circa 4 | |||
| *Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |