Per 100 g | 1 biscotto 7,5 g | *AR% 1 biscotto | |
---|---|---|---|
Energia | 1860 kJ/441 kcal | 140 kJ/34 kcal | ---/2% |
Grassi | 12 g | 0,9 g | 1% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 0,3 g | 2% |
Carboidrati | 75 g | 5,6 g | 2% |
- di cui zuccheri | 19 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 2,1 g | 0,2 g | --- |
Proteine | 8 g | 0,6 g | 1% |
Sale | 0,78 g | 0,1 g | 1% |
La confezione contiene circa 33 biscotti | |||
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |