Per 100 g | Per porzione 40 g | RI per porzione (40 g)* | |
---|---|---|---|
Energia | 1959 kJ/454 kcal | 763 kJ/182 kcal | ---/9% kcal |
Grassi | 15,4 g | 6,2 g | 9% |
- di cui acidi grassi saturi | 6,5 g | 2,6 g | 13% |
Carboidrati | 66,0 g | 26,4 g | 10% |
- di cui zuccheri | 23,7 g | 9,5 g | 11% |
Fibre | 6,5 g | 2,6 g | --- |
Proteine | 9,6 g | 3,8 g | 8% |
Sale | 0,58 g | 0,23 g | 4% |
Porzioni per confezione: circa 6 | |||
* Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |