Per 100 g | Per porzione 40 g | *AR% per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1833 kJ/435 kcal | 733 kJ/174 kcal | ---/9% |
Grassi | 11,7 g | 4,7 g | 7% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,7 g | 1,9 g | 9% |
Carboidrati | 71,1 g | 28,4 g | 11% |
- di cui zuccheri | 22,4 g | 9,0 g | 10% |
Fibre | 3,7 g | 1,5 g | --- |
Proteine | 9,5 g | 3,8 g | 8% |
Sale | 0,4 g | 0,2 g | 3% |
Porzioni per confezione: circa 6 | |||
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |