Per 100 g | 1 biscotto 9 g | *AR% 1 biscotto | |
---|---|---|---|
Eneraia | 1860 kJ /441 kcal | 169 kJ / 40 kcal | --- / 2% |
Grassi | 12 g | 1 g | 2% |
- di cui acidi grassi saturi | 4,6 g | 0,4 g | 3% |
Carboidrati | 74 g | 6,7 g | 2% |
- di cui zuccheri | 20 g | 1,2 g | 1% |
Fibre | 1,9 g | 0,2 g | --- |
Proteine | 9 g | 0,8 g | 1% |
Sale | 0,4 g | 0,0 g | 1% |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
La confezione contiene 28 biscotti |