| Per 100 g | 1 biscotto 5 g | *AR% 1 biscotto | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1913 kJ | 96 kJ | - |
| 455 kcal | 23 kcal | 1% | |
| Grassi | 15,9 g | 0,8 g | 1% |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,6 g | 0,1 g | 1% |
| Carboidrati | 67,5 g | 3,4 g | 1% |
| - di cui zuccheri | 16,4 g | 0,8 g | 1% |
| Fibre | 4,7 g | 0,2 g | - |
| Proteine | 8,20 g | 0,4 g | 1% |
| Sale | 0,78 g | 0,04 g | 1% |
| La confezione contiene circa 66 biscotti | |||
| * Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400kJ/2000kcal) |