| Per 100 g | %** | Per 4 biscotti 32 g | %** | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 1823 kJ / 433 kcal | 576 kJ / 137 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 4.2 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1.1 g | 0.4 g | ||
| Carboidrati | 67 g | 21 g | ||
| di cui zuccheri | 13 g | 4.2 g | ||
| Fibre | 4.5 g | 1.4 g | ||
| Proteine | 9.8 g | 3.1 g | ||
| Sale | 0.60 g | 0.19 g | ||
| Fosforo | 147 mg | 21 | 47 mg | 6,72 |
| Manganese | 0.80 mg | 40 | 0.26 mg | 12,8 |
| Rame | 0.20 mg | 20 | 0.06 mg | 6,4 |
| **VNR: valori nutritivi di riferimento |