100 g | 85 g ca. porzione | AR* / porzione | |
---|---|---|---|
Valore energetico | 1436kJ 344kcal | 1238kJ 297kcal | 15 % |
Grassi | 22 g | 19 g | 27 % |
di cui acidi grassi saturi | 6,0 g | 5,1 g | 26 % |
Carboidrati | 23 g | 20 g | 8 % |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,4 g | 0 % |
Fibre | 1,2 g | 1,0 g | - |
Proteine | 13 g | 11 g | 22 % |
Sale | 1,2 g | 1,0 g | 17 % |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) |