Per 100 ml | VNR** | Per porzione (250 ml) | VNR** | %AR* (250 ml) | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 219 kJ | 548 kJ | 7% | ||
52 kcal | 130 kcal | ||||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | ||
Carboidrati | 4,7 g | 11,8 g | 4,5% | ||
di cui zuccheri | 4,7 g | 11,8 g | 13% | ||
Proteine | 8,2 g | 20 g | 40% | ||
Sale | 0,1 g | 0,25 g | 4,2% | ||
Calcio | 243 mg | 30% | 607 mg | 75% | - |
*AR = Assunzioni di riferimento in un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||||
**VNR=Valori nutritivi di riferimento |