| Per 100 g | Per biscotto** | %* per biscotto** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1474 kJ | 663 kJ | 8 % | 
| 353 kcal | 159 kcal | ||
| Grassi | 13 g | 5,7 g | 8 % | 
| di cui acidi grassi saturi | 10 g | 4,5 g | 23 % | 
| Carboidrati | 54 g | 24 g | 9 % | 
| di cui zuccheri | 25 g | 11 g | 12 % | 
| Proteine | 5,2 g | 2,4 g | 5 % | 
| Sale | 0,71 g | 0,32 g | 5 % | 
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **biscotto = 45 g, 360 g = 4x (2x biscotto) |