 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | 100 g | VNR | 5 pezzi (9,55 g) | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | 986 kJ / 236 kcal | 94 kJ / 23 kcal | ||
| Grassi | 0 g | 0 g | ||
| di cui: acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
| Carboidrati | 96 g | 9,2 g | ||
| di cui: zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| di cui: polioli | 96 g | 9,1 g | ||
| Proteine | 0 g | 0 g | ||
| Sale | 0,19 g | 0,02 g | ||
| Vitamina C | 500 mg | 625% | 48 mg | 60% | 
| 6 porzioni per confezione | ||||
| 1 porzione apporta il 60% del VNR di Vitamina C | ||||
| VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE |