Per 100 g | VNR | Per porzione (4 caramelle=20 g) | VNR | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1349 kJ / 317 kcal | 270 kJ / 63 kcal | ||
Grassi | 0 g | 0 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | ||
Carboidrati | 74 g | 15 g | ||
di cui zuccheri | 47 g | 9,3 g | ||
di cui polioli | 1,5 g | 0 g | ||
Proteine | 4,7 g | 0,9 g | ||
Sale | 0,14 g | 0,03 g | ||
Vitamina C | 200 mg | 250% | 40 mg | 50% |
1 porzione (4 caramelle) apporta il 50% del VNR di Vitamina C | ||||
VNR: valore nutritivo di riferimento stabilito dalla UE | ||||
La confezione contiene circa 7 porzioni |