Per 100 g | VNR² | Per biscotto (ca. 10.8 g) | %AR¹/biscotto | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1920 kJ/458 kcal | 207 kJ/49 kcal | 2% | |
Grassi | 18,5 g | 2,0 g | 3% | |
-di cui: acidi grassi saturi | 3,5 g | 0,4 g | 2% | |
Carboidrati | 59,4 g | 6,4 g | 2% | |
- di cui: zuccheri | 29,5 g | 3,2 g | 4% | |
Fibre | 9,1 g | 1,0 g | ||
Proteine | 9,0 g | 1,0 g | 2% | |
Sale | 0,35 g | 0,038 g | 1% | |
Fosforo per 100 g | 200 mg | 29% | ||
Ferro per 100 g | 5,5 mg | 39% | ||
Magnesio per 100 g | 85 mg | 23% | ||
¹AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
²VNR = Valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 21 biscotti |