Per 100 g | VNR² | Per biscotto (ca.11 g) | %AR¹/ biscotto | |
---|---|---|---|---|
Energia | 1933 kJ/461 kcal | 213 kJ/51 kcal | 3% | |
Grassi | 18,5 g | 2,0 g | 3% | |
- di cui: acidi grassi saturi | 1,8 g | 0,2 g | 1% | |
Carboidrati | 61,4 g | 6,8 g | 3% | |
- di cui: zuccheri | 17 g | 1,9 g | 2% | |
Fibre | 8,0 g | 0,9 g | ||
Proteine | 8,3 g | 0,9 g | 2% | |
Sale | 0,700 g | 0,077 g | 1% | |
Fosforo per 100 g | 270 mg | 39% | ||
Ferro per 100 g | 2,6 mg | 19% | ||
Magnesio per 100 g | 70 mg | 19% | ||
¹AR = assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
²VNR = valori nutritivi di riferimento | ||||
La confezione contiene circa 45 biscotti |