| Per 100 g | Per biscotto (9 g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1880 kJ | 169 kJ |
| 448 kcal | 40 kcal | |
| Grassi | 17 g | 1,5 g |
| - di cui acidi grassi saturi | 1,7 g | 0,2 g |
| Carboidrati | 54 g | 4,9 g |
| - di cui zuccheri | 17 g | 1,5 g |
| Fibre | 7,6 g | 0,7 g |
| Proteine | 16 g | 1,4 g |
| Sale | 0,68 g | 0,06 g |
| La confezione contiene circa 27 biscotti |