100g | 35g (porzione) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1720 kJ/408 kcal | 602 kJ/143 kcal | 7% |
Grassi | 8,8 g | 3,1 g | 4% |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,4 g | 0,5 g | 2% |
Carboidrati | 65 g | 23 g | 9% |
di cui: Zuccheri | 4,0 g | 1,4 g | 2% |
Fibre | 6,0 g | 2,1 g | |
Proteine | 14 g | 4,9 g | 10% |
Sale | 2,6 g | 0,93 g | 15% |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |