100g | Per portion 35g | %RI* Per portion | |
---|---|---|---|
Energia | 1738 kJ/412 kcal | 608 kJ/144 kcal | 7% |
Grassi | 8,4 g | 2,9 g | 4% |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 3% |
Carboidrati | 68,1 g | 23,8 g | 9% |
di cui: Zuccheri | 1,8 g | 0,6 g | 1% |
Fibre** | 4,0 g | 1,4 g | |
Proteine | 14 g | 4,9 g | 10% |
Sale | 2,300 g | 0,805 g | 13% |
*RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
**Determinate con metodo AOAC 2009.01 |