| 100g | 35g | %RI* /35g | |
|---|---|---|---|
| Energia | 1717 kJ/407 kcal | 601 kJ/142 kcal | 7% |
| Grassi | 8,3 g | 2,9 g | 4% |
| di cui: Acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | 3% |
| Carboidrati | 65,9 g | 23,1 g | 9% |
| di cui: Zuccheri | 3,2 g | 1,1 g | 1% |
| Fibre | 5,3 g | 1,8 g | |
| Proteine | 14,5 g | 5,1 g | 10% |
| Sale | 2,625 g | 0,919 g | 15% |
| *RI = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |