100g | 35g (porzione) | %AR* per porzione | |
---|---|---|---|
Energia | 1758 kJ/418 kcal | 615 kJ/146 kcal | 7% |
Grassi | 11 g | 3,9 g | 6% |
di cui: Acidi grassi saturi | 1,9 g | 0,7 g | 3% |
Carboidrati | 65 g | 23 g | 9% |
di cui: Zuccheri | 3,0 g | 1,1 g | 1% |
Fibre | 7,6 g | 2,7 g | |
Proteine | 11 g | 3,9 g | 8% |
Sale | 2,6 g | 0,91 g | 15% |
*AR = Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ /2000 kcal) |