| Valori nutrizionali per 100 ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 203 kJ | |
| 48 kcal | ||
| Grassi | 1,4 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | |
| Carboidrati | 8,0 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Fibre | 0,6 g | |
| Proteine | 0,6 g | |
| Sale | 0,10 g | |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% |
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |