 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                | Valori nutrizionali per 100 ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 64 kJ | |
| 15 kcal | ||
| Grassi | 1,4 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | |
| Carboidrati | 0 g | |
| di cui zuccheri | 0 g | |
| Fibre | 0,2 g | |
| Proteine | 0,5 g | |
| Sale | 0,14 g | |
| Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% | 
| Vitamina D | 0,75 µg | 15% | 
| Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% | 
| Calcio | 120 mg | 15% | 
| VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |