Valori nutrizionali per 100 ml | VNR* | |
---|---|---|
Energia | 130 kJ | |
31 kcal | ||
Grassi | 1,5 g | |
di cui: acidi grassi saturi | 0,3 g | |
Carboidrati | 1,9 g | |
di cui: zuccheri | 1,9 g | |
Fibre | 0 g | |
Proteine | 2,5 g | |
Sale | 0,01 g | |
Vitamina E | 1,80 mg | 15% |
Vitamina B2 | 0,21 mg | 15% |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
Vitamina B12 | 0,38 µg | 15% |
Calcio | 120 mg | 15% |
VNR* Valori Nutritivi di Riferimento |