| per 100 g di prodotto | VNR | 1 bustina 24 g | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| energia | 2379 kJ | 571 kJ | ||
| 572 kcal | 137 kcal | |||
| grassi | 42 g | 10 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 29 g | 7,0 g | ||
| carboidrati | 0 g | 0 g | ||
| di cui zuccheri | 0 g | 0 g | ||
| proteine | 47 g | 11 g | ||
| sale | 1,6 g | 0,38 g | ||
| calcio | 1540 mg | 193% | 370 mg | 46% |
| VNR = Valori Nutritivi di Riferimento |