| per 100 g di prodotto | 1 porzione 200 g | |
|---|---|---|
| energia | 352 kJ | 704 kJ |
| 83 kcal | 167 kcal | |
| grassi | 1,7 g | 3,4 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,2 g | 2,4 g |
| carboidrati | 7,0 g | 14 g |
| di cui zuccheri | 5,2 g | 10 g |
| proteine | 10 g | 20 g |
| sale | 0,12 g | 0,24 g |
| Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio | ||
| La confezione contiene 1 porzione da 200 g |