per 100 g di prodotto | 1 bottiglia 500 g | |
---|---|---|
energia | 262 kJ | 1317 kJ |
62 kcal | 311 kcal | |
grassi | 1,0 g | 5,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,7 g | 3,5 g |
carboidrati | 5,3 g | 27 g |
di cui zuccheri | 5,1 g | 26 g |
fibre | 0 g | 0 g |
proteine | 7,0 g | 35 g |
sale | 0,12 g | 0,60 g |
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio | ||
Lattosio <0,1% contiene glucosio e galattosio in conseguenza della scissione del lattosio |