per 100 ml di prodotto | 1 porzione 235 ml | |
---|---|---|
energia | 248 kJ | 584 kJ |
58 kcal | 137 kcal | |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 5,7 g | 13 g |
di cui zuccheri | 5,1 g | 12 g |
fibre | 0 g | 0 g |
proteine | 8,7 g | 20 g |
sale | 0,34 g | 0,81 g |
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio | ||
La confezione contiene 1 porzione da 235 ml |