per 100 ml di prodotto | 1 porzione 235 ml | |
---|---|---|
energia | 249 kJ | 584 kJ |
59 kcal | 138 kcal | |
grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
carboidrati | 5,6 g | 13 g |
di cui zuccheri | 5,4 g | 13 g |
fibre | 0 g | 0 g |
proteine | 8,7 g | 20 g |
sale | 0,31 g | 0,74 g |
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio | ||
La confezione contiene 1 porzione da 235 ml |