Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | VNR* | |
---|---|---|
energia | 977 kJ - 235 kcal | |
grassi | 19 g | |
di cui acidi grassi saturi | 13 g | |
carboidrati | 2,1 g | |
di cui zuccheri | 2,0 g | |
proteine | 14 g | |
sale | 0,80 g | |
calcio | 364 mg | 46% |
fosforo | 265 mg | 38% |
Il calcio è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | ||
Il fosforo contribuisce al mantenimento di ossa e denti normali | ||
Un'alimentazione varia ed equilibrata e uno stile di vita sano ti aiutano a vivere meglio |