| Valori medi per 100g di prodotto | VR | |
|---|---|---|
| Valore energetico | 518 kJ | |
| 123 kcal | ||
| Grassi | 3,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | |
| Carboidrati | 18,9 g | |
| di cui zuccheri | 16,0 g | |
| Fibre | 0,7 g | |
| Proteine (Nx6,25) | 3,4 g | |
| Sale | 0,1 g | |
| Calcio | 104 mg | 26% |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 30% |
| Valori di Riferimento secondo Dir. 125/2006 |