Valori medi per 100ml | VNR* | |
---|---|---|
energia | 157 kJ 37 kcal | |
grassi | 0,1 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0,07 g | |
carboidrati | 5,0 g | |
di cui zuccheri | 5,0 g | |
proteine | 4,0 g | |
sale | 0,10 g | |
Vitamina A | 160 µg | 20% |
Vitamina D₃ | 1 µg | 20% |
calcio | 120 mg | 15% |
Il Calcio, di cui il latte è fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | ||
VNR*= Valori Nutritivi di Riferimento | ||
Ricco in proteine, che contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare |