| Valori medi per 100ml | VNR* | |
|---|---|---|
| Energia | 201 kJ | |
| 48 kcal | ||
| Grassi | 1,6 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 1,1 g | |
| Carboidrati | 5,1 g | |
| di cui zuccheri | 5,1 g | |
| Proteine | 3,2 g | |
| Sale | 0,10 g | |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Il Calcio, di cui il latte è fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | ||
| VNR* = Valori Nutritivi di Riferimento |