| Valori medi per 100ml | VNR* | |
|---|---|---|
| energia | 143 kJ | |
| 34 kcal | ||
| grassi | 0,1 g | |
| di cui acidi grassi saturi | 0,07 g | |
| carboidrati | 5,0 g | |
| di cui zuccheri | 5,0 g | |
| proteine | 3,2 g | |
| sale | 0,10 g | |
| calcio | 120 mg | 15% |
| Il Calcio, di cui il latte è una fonte naturale, è necessario per il mantenimento delle ossa e dei denti normali | ||
| VNR* = Valori Nutritivi di Riferimento |