per 100g | VNR¹ | per 35g | VNR¹ | %AR* per 35g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 2194 kJ/525 kcal | 768 kJ/184 kcal | 9% | ||
Grassi | 31 g | 11 g | 16% | ||
di cui acidi grassi saturi | 20 g | 7,0 g | 35% | ||
Carboidrati | 25 g | 8,8 g | 3% | ||
di cui zuccheri | 2,1 g | 0,7 g | 1% | ||
Fibre | 1,1 g | 0,4 g | - | ||
Proteine | 35 g | 12 g | 25% | ||
Sale | 1,2 g | 0,42 g | 7% | ||
Calcio | 1160 mg | 145% | 406 mg | 51% | - |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||||
La confezione contiene una porzione da 35g | |||||
VNR¹ = Valori Nutritivi di Riferimento |