per 100g | VNR¹ | per 35g | VNR¹ | %AR* per 35g | |
---|---|---|---|---|---|
Energia | 2297 kJ/550 kcal | 804 kJ/193 kcal | 10% | ||
Grassi | 33 g | 12 g | 17% | ||
di cui acidi grassi saturi | 21 g | 7,4 g | 37% | ||
Carboidrati | 25 g | 8,8 g | 3% | ||
di cui zuccheri | 0,3 g | 0 g | 0% | ||
Fibre | 0,5 g | 0 g | - | ||
Proteine | 37 g | 13 g | 26% | ||
Sale | 0,89 g | 0,31 g | 5% | ||
Calcio | 1160 mg | 145% | 406 mg | 51% | - |
*Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ/2000 kcal | |||||
La confezione contiene una porzione da 35g | |||||
VNR¹=Valori Nutritivi di Riferimento |