| 100g | biscotto (13,7g) | |
|---|---|---|
| Energia | 1921kJ/459kcal | 263kJ/63kcal |
| Grassi | 19g | 2,6g |
| di cui | ||
| acidi grassi saturi | 1,7g | 0,2g |
| Carboidrati | 59g | 8,1g |
| di cui | ||
| Zuccheri | 21g | 2,9g |
| Fibre | 11g | 1,5g |
| Proteine | 7,2g | 1,0g |
| Sale | 0,75g | 0,10g |
| Questa confezione contiene approssimativamente 22 biscotti |