% | |
---|---|
Componenti analitici | |
Proteina grezza | 28,5% |
Fibre grezze | 3,2% |
Grassi grezzi | 9% |
Ceneri grezze | 9,7% |
Taurina | 700 mg/kg |
Additivi per kg | |
Additivi nutrizionali: | |
Vitamina A | 20.000 U.I. |
Vitamina D3 | 800 U.I. |
Vitamina E | 80 mg |
3b201 Iodio | 0,5 mg |
3b606 Zinco | 13 mg |
Additivi tecnologici: | |
antiossidanti | |
Additivi organolettici: | |
coloranti |