| Per 100 ml | Per porzione** | %* Per porzione** | |
|---|---|---|---|
| Energia | 2785 kJ/ 666 kcal | 418 kJ/ 100 kcal | 5% |
| Grassi | 73 g | 11 g | 16 % |
| di cui acidi grassi saturi | 5,7 g | 0,9 g | 5 % |
| Carboidrati | 1,3 g | < 0,5 g | < 1 % |
| di cui zuccheri | 1,2 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Proteine | 1,0 g | < 0,5 g | < 1 % |
| Sale | 1,1 g | 0,17 g | 3 % |
| Omega 3 | 6,6 g | 0,99 g | |
| *% delle assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| **1 porzione = 15 ml (la confezione contiene 28 porzioni) |