100 g | 20 g | |
---|---|---|
Energia | 195 kJ/47 kcal | 39 kJ/9 kcal |
Grassi di cui: | 0,2 g | 0,0 g |
acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
Carboidrati | 12,3 g | 2,5 g |
di cui: zuccheri | 5,2 g | 1,0 g |
di cui: polioli | 7,1 g | 1,4 g |
Fibre | 1,8 g | 0,4 g |
Proteine | 0,8 g | 0,2 g |
Sale | 0,0 g | 0,0 g |
Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |