| 100 g | 20 g | |
|---|---|---|
| Energia | 169 kJ/40 kcal | 34 kJ/8 kcal |
| Grassi di cui: | 0,3 g | 0,1 g |
| acidi grassi saturi | 0,0 g | 0,0 g |
| Carboidrati | 9,2 g | 1,8 g |
| di cui: zuccheri | 3,0 g | 0,6 g |
| di cui: polioli | 6,2 g | 1,2 g |
| Fibre | 4,2 g | 0,8 g |
| Proteine | 0,7 g | 0,1 g |
| Sale | 0,0 g | 0,0 g |
| Un vaso di 280 g equivale a 14 porzioni da 20 g |