| Per 100 g | Per 300 g | % AR** (300 g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | 252 kJ/60 Kcal | 756 kJ/180 Kcal | 9 |
| Grassi | 0,5 g | 1,5 g | 2 |
| di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,9 g | 5 |
| Carboidrati | 5,4 g | 16,2 g | 6 |
| di cui zuccheri | 5,1 g | 15,3 g | 17 |
| Proteine | 8,3 g | 25 g | 50 |
| Sale | 0,25 g | 0,75 g | 13 |
| Magnesio | 56 g | 168 g | 45%*** |
| Acido folico (Vit. B9) | 30 µg | 90 g | 45%*** |
| **AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | |||
| ***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento |