Per 100g | Per 160g | %AR** (160g) | VNR*** | |
---|---|---|---|---|
Energia | 233 kJ/55 kcal | 373 kJ/88 kcal | 4 | |
Grassi | 0,1 g | 0,2 g | 0 | |
di cui acidi grassi saturi | 0,1 g | 0,2 g | 1 | |
Carboidrati | 4,0 g | 6,4 g | 2 | |
di cui zuccheri | 3,1 g | 5,0 g | 6 | |
Proteine | 9,4 g | 15 g | 30 | |
Sale | 0,10 g | 0,16 g | 3 | |
Magnesio | 56 mg | 90 mg | 24 | |
Acido folico (Vit.B9) | 30 µg | 48 µg | 24 | |
**AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio 8400 kJ / 2000 kcal | ||||
***VNR= Valori Nutritivi di Riferimento | ||||
Lattosio inferiore a 0,5g/100g | ||||
Il prodotto contiene glucosio e galattosio |